通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
使用说明:
请在上面左侧按钮上点击鼠标选择地区,并在选中输入框出现光标闪烁后输入需要查询的本人或他人姓名或身份证号(仅支持二代身份证),然后再点击上方“请点击查询”按钮,便可查询到政府发放给本人或他人的补贴具体金额。
序号 补助项目
乡镇(街道)数 发放人数 发放金额 (元) 发放到乡镇
(街道)明细
1 海洋渔业资源养护补贴 10 2003 614,477,071.39
2 城乡低保补助 22 10557 585,186,038.00
3 被征地农民养老保障金 15 36676 462,743,640.00
4 部分农村计生奖扶 22 32267 201,278,280.00
5 高龄老人补贴 22 30906 165,288,900.00
6 农业支持保护补贴 22 117498 124,642,748.28
7 困难残疾人生活补贴 22 6680 94,831,787.00
8 特困人员补助(五保) 22 1094 81,365,248.00
9 城乡困难群众过节补助 22 10880 80,576,800.00
10 生态林补偿金 21 116601 47,278,470.71
11 重度残疾人护理补贴 22 7283 43,392,053.00
12 城乡困难居民临时救助 22 11225 35,916,800.00
13 无力参保职工保障金 18 1082 30,281,770.00
14 城乡低保物价补贴 22 7914 25,922,260.00
15 灵活就业社保补贴 22 3461 25,604,061.46
16 部分城镇计生奖扶 21 3818 24,205,200.00
17 农村二女夫妇奖励 22 5665 11,891,920.00
18 福州扶贫济困春风行动 21 820 11,779,000.00
19 农村危房改造补助 20 384 10,869,000.00
20 移民直补资金 11 1495 8,474,850.00
21 退休职工生活补贴 22 3904 8,159,790.00
22 少数民族小学助学金 21 2141 7,638,000.00
23 中央财政扶贫资金 20 504 7,477,000.00
24 农机购置补贴 22 1248 6,783,669.60
25 普通高中国家助学金 22 1593 6,730,450.00
26 生育关怀金 22 1071 6,115,209.45
27 扶残助学金 22 647 5,491,500.00
28 自然灾害生活补助金 22 6144 5,383,500.00
29 造福工程补助 5 159 5,244,000.00
30 生育关怀慰问金 22 1857 4,799,000.00
31 农村计生贡献奖励 22 988 4,514,640.00
32 职业技能培训见证补贴 22 5020 4,419,190.00
33 再生稻种植 11 83 4,170,051.00
34 学前教育助学金 22 1677 4,059,000.00
35 残疾人居家托养服务 22 823 3,076,000.00
36 少数民族中学助学金 22 839 2,833,600.00
37 三支一扶经费 16 51 2,743,859.45
38 精简职工救济费 16 40 2,452,600.00
39 工会疾病补助金 6 295 2,397,565.55
40 低保老年人高龄补贴 22 623 2,373,200.00
41 工会两节慰问金 1 620 2,356,150.00
42 双季稻种植 9 350 2,237,881.50
43 残疾人就业创业 22 346 2,130,000.00
44 闽都助学金 22 317 1,862,000.00
45 抛荒撂荒耕地种植粮食 14 232 1,799,164.40
46 扶贫小额信贷贴息 20 423 1,604,317.98
47 中职助学金 22 474 1,508,600.00
48 技能提升补贴 22 771 1,344,450.00
49 房屋修缮补助金 13 44 1,331,100.00
50 工会生活困难补助金 1 366 1,192,830.00
51 雨露计划补助资金 17 131 928,500.00
52 贫困残疾人春节慰问 22 1160 795,000.00
53 工会金秋助学金 1 126 593,500.00
54 扶贫解困资金 7 173 582,050.00
55 未参保高龄职工保障金 3 12 420,400.00
56 水土流失重点治理区建档立卡贫困对象燃料补助资金 5 152 254,400.00
57 冬种油菜 5 7 181,160.00
58 耕地退果退茶退林退塘还粮 2 5 157,700.00
59 计生小额贷款贴息 9 53 121,556.00
60 新流转耕地改种水稻 3 5 114,000.00
61 创业租用场地补贴 5 22 102,000.00
62 职业院校实习补贴 18 108 97,200.00
63 困难职工及失业人员两节慰问 9 88 64,000.00
64 粮食生产社会化服务 1 1 50,000.00
65 农村贫困劳动力社保补贴 20 384 32,700.00
66 水稻工厂化机插育秧 1 1 17,000.00
67 困难失业者临时生活补助 3 3 12,880.00
68 水库贫困移民脱贫项目补助资金 1 6 6,000.00
54
丹阳镇
53
琯头镇
53
东岱镇
52
浦口镇
51
马鼻镇
50
透堡镇
50
官坂镇
50
晓澳镇
50
江南镇
49
坑园镇
48
潘渡镇
47
东湖镇
47
筱埕镇
47
苔菉镇
47
蓼沿乡
46
下宫镇
46
敖江镇
45
安凯乡
44
黄岐镇
44
小沧乡
42
长龙镇
41
凤城镇
4
-