通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
使用说明:
请在上面左侧按钮上点击鼠标选择地区,并在选中输入框出现光标闪烁后输入需要查询的本人或他人姓名或身份证号(仅支持二代身份证),然后再点击上方“请点击查询”按钮,便可查询到政府发放给本人或他人的补贴具体金额。
序号 补助项目
乡镇(街道)数 发放人数 发放金额 (元) 发放到乡镇
(街道)明细
1 城乡低保补助 11 9772 335,826,552.00
2 特困人员补助(五保) 11 1493 104,156,328.00
3 农业支持保护补贴 11 56838 90,210,886.67
4 被征地农民养老保障金 5 9671 87,076,890.00
5 困难残疾人生活补贴 11 5775 67,940,750.00
6 无力参保职工保障金 8 1431 55,367,392.00
7 部分农村计生奖扶 11 7781 51,085,260.00
8 城乡困难群众过节补助 11 10717 50,781,600.00
9 养老保险高龄人员过节费 11 29142 45,431,100.00
10 生态林补偿金 11 38951 40,159,943.83
11 高龄老人补贴 11 10639 29,733,700.00
12 重度残疾人护理补贴 11 4801 21,876,380.00
13 海洋渔业资源养护补贴 3 2206 20,016,539.18
14 城乡低保物价补贴 11 6880 18,763,910.00
15 灵活就业社保补贴 11 2585 15,885,488.07
16 部分城镇计生奖扶 11 2609 15,036,000.00
17 造福工程补助 10 525 14,999,000.00
18 城乡困难居民临时救助 11 6083 14,652,294.00
19 福州扶贫济困春风行动 11 1141 13,170,000.00
20 中央财政扶贫资金 11 1014 11,501,295.00
21 少数民族小学助学金 11 4696 11,404,000.00
22 农村二女夫妇奖励 11 3826 8,592,840.00
23 农村危房改造补助 11 312 6,823,913.00
24 少数民族中学助学金 11 1457 5,109,300.00
25 一次性生活补贴 1 344 4,210,000.00
26 普通高中国家助学金 11 1618 4,117,000.00
27 退休职工生活补贴 11 1646 4,062,980.00
28 扶贫小额信贷贴息 11 635 3,848,802.30
29 生育关怀金 11 1202 3,462,695.00
30 农机购置补贴 11 1159 3,358,661.00
31 低保老年人高龄补贴 11 857 2,535,000.00
32 扶残助学金 11 395 2,516,500.00
33 生育关怀慰问金 11 894 2,110,000.00
34 高层次优秀人才配套补贴 4 203 2,075,000.00
35 中职助学金 11 772 1,872,450.00
36 残疾人就业创业 11 304 1,716,000.00
37 贫困残疾人春节慰问 11 1675 1,707,300.00
38 闽都助学金 11 237 1,538,000.00
39 学前教育助学金 11 675 1,496,000.00
40 残疾人居家托养服务 11 447 1,330,000.00
41 农村计生贡献奖励 11 592 1,272,600.00
42 精简职工救济费 8 31 1,082,600.00
43 雨露计划补助资金 11 137 919,500.00
44 职业技能培训见证补贴 11 1030 893,300.00
45 房屋修缮补助金 9 32 873,873.00
46 抛荒撂荒耕地种植粮食 11 21 816,320.00
47 技能提升补贴 1 494 744,850.00
48 未参保高龄职工保障金 1 15 739,090.00
49 工会两节慰问金 1 262 582,280.00
50 工会生活困难补助金 1 139 579,900.00
51 创业租用场地补贴 11 203 431,180.00
52 移民直补资金 3 88 400,200.00
53 紧缺急需毕业生奖励 3 32 322,500.00
54 水土流失重点治理区建档立卡贫困对象燃料补助资金 2 168 321,000.00
55 紧急救助金 9 53 220,000.00
56 工会金秋助学金 1 37 200,000.00
57 计生小额贷款贴息 9 56 124,132.00
58 扶贫解困资金 3 22 91,000.00
59 职业院校实习补贴 1 90 87,900.00
60 工会疾病补助金 1 26 76,500.00
61 高层次人才个税奖励 3 7 66,873.98
62 农村贫困劳动力社保补贴 11 551 43,900.00
63 小农户购买农机服务 4 115 18,664.00
64 新流转耕地改种水稻 2 2 15,820.00
51
凤山镇
51
松山镇
50
碧里乡
50
起步镇
48
白塔乡
48
西兰乡
47
洪洋乡
47
中房镇
46
飞竹镇
46
鉴江镇
45
霍口乡
4
-