通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
使用说明:
请在上面左侧按钮上点击鼠标选择地区,并在选中输入框出现光标闪烁后输入需要查询的本人或他人姓名或身份证号(仅支持二代身份证),然后再点击上方“请点击查询”按钮,便可查询到政府发放给本人或他人的补贴具体金额。
序号 补助项目
乡镇(街道)数 发放人数 发放金额 (元) 发放到乡镇
(街道)明细
1 城乡低保补助 16 10640 402,816,356.00
2 农业支持保护补贴 16 76637 162,200,048.67
3 特困人员补助(五保) 16 1499 132,531,742.00
4 困难残疾人生活补贴 16 6950 108,922,289.00
5 部分农村计生奖扶 16 14674 95,106,000.00
6 高龄老人补贴 16 14085 76,316,500.00
7 养老保险高龄人员过节费 16 38789 60,091,800.00
8 造福工程补助 16 2706 55,640,986.60
9 被征地农民养老保障金 13 2661 54,746,380.00
10 生态林补偿金 15 28301 50,055,831.53
11 城乡困难群众过节补助 16 10977 49,919,200.00
12 重度残疾人护理补贴 16 6680 43,574,606.00
13 灵活就业社保补贴 16 4848 35,385,142.17
14 移民直补资金 12 5960 31,330,700.00
15 城乡困难居民临时救助 16 5809 26,807,286.05
16 无力参保职工保障金 16 361 24,344,460.00
17 部分城镇计生奖扶 16 2562 16,512,000.00
18 城乡低保物价补贴 16 8986 15,926,210.00
19 中央财政扶贫资金 16 1042 11,541,000.02
20 农村危房改造补助 16 527 11,480,040.96
21 退休职工生活补贴 16 3567 10,741,710.00
22 农村二女夫妇奖励 16 3643 9,815,760.00
23 一次性生活补贴 16 874 8,740,000.00
24 福州扶贫济困春风行动 16 1110 7,295,000.00
25 扶残助学金 16 929 7,091,000.00
26 普通高中国家助学金 3 1887 6,246,150.00
27 农机购置补贴 16 2318 5,117,599.00
28 学前教育助学金 16 2168 4,367,160.00
29 生育关怀金 16 867 3,462,450.00
30 生育关怀慰问金 16 1520 3,030,000.00
31 贫困残疾人春节慰问 16 2998 2,965,600.00
32 农村计生贡献奖励 16 1121 2,760,480.00
33 海洋渔业资源养护补贴 7 138 2,559,902.00
34 残疾人就业创业 16 347 2,188,000.00
35 中职助学金 13 594 2,030,650.00
36 雨露计划补助资金 13 239 2,017,500.00
37 精简职工救济费 12 36 1,993,600.00
38 扶贫小额信贷贴息 14 525 1,839,189.22
39 残疾人居家托养服务 16 530 1,822,000.00
40 低保老年人高龄补贴 16 448 1,505,600.00
41 职业技能培训见证补贴 16 1121 1,416,770.00
42 未参保高龄职工保障金 8 26 1,207,050.00
43 工会生活困难补助金 1 187 1,025,474.95
44 水土流失重点治理区建档立卡贫困对象燃料补助资金 9 941 934,800.00
45 工会两节慰问金 1 247 905,500.00
46 技能提升补贴 16 431 789,150.00
47 工会金秋助学金 1 113 685,300.00
48 闽都助学金 16 44 630,000.00
49 扶贫解困资金 9 469 443,900.00
50 双季稻种植 4 112 358,924.00
51 房屋修缮补助金 4 8 300,000.00
52 新流转耕地改种水稻 6 17 251,664.00
53 创业租用场地补贴 11 64 248,000.00
54 抛荒撂荒耕地种植粮食 13 42 212,964.00
55 再生稻种植 4 9 157,044.00
56 计生小额贷款贴息 13 49 111,300.00
57 困难职工及失业人员两节慰问 15 111 93,500.00
58 小农户购买农机服务 2 417 57,722.00
59 工会疾病补助金 1 7 53,000.00
60 农村贫困劳动力社保补贴 14 592 48,650.00
61 紧急救助金 8 8 38,000.00
62 困难失业者临时生活补助 2 4 19,680.00
63 水库贫困移民脱贫项目补助资金 1 4 4,000.00
54
坂东镇
52
东桥镇
51
金沙镇
50
白中镇
50
池园镇
49
梅溪镇
49
白樟镇
48
塔庄镇
48
三溪乡
48
省璜镇
48
桔林乡
46
上莲乡
45
梅城镇
45
下祝乡
44
雄江镇
42
云龙乡
4
-