| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 16064 | 83,036,911.00 |
|
| 2 | 长乐区 | 18 | 9166 | 42,644,296.50 |
|
| 3 | 连江县 | 22 | 11855 | 40,481,300.00 |
|
| 4 | 闽侯县 | 14 | 9590 | 38,125,526.65 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 5906 | 28,162,799.05 |
|
| 6 | 仓山区 | 13 | 4242 | 25,260,167.91 |
|
| 7 | 永泰县 | 21 | 11130 | 20,600,369.00 |
|
| 8 | 罗源县 | 11 | 7772 | 19,941,355.07 |
|
| 9 | 台江区 | 10 | 2484 | 14,698,518.83 |
|
| 10 | 晋安区 | 9 | 2451 | 13,086,656.88 |
|
| 11 | 马尾区 | 4 | 2490 | 11,493,129.73 |
|
| 12 | 鼓楼区 | 10 | 844 | 7,837,341.75 |
|
| 13 | 高新区 | 2 | 762 | 7,361,153.00 |
|

