| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 15786 | 79,790,798.00 |
|
| 2 | 长乐区 | 18 | 9101 | 41,952,676.50 |
|
| 3 | 连江县 | 22 | 11729 | 39,573,300.00 |
|
| 4 | 闽侯县 | 14 | 9516 | 37,053,999.00 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 5832 | 27,142,738.05 |
|
| 6 | 仓山区 | 13 | 4229 | 24,828,517.91 |
|
| 7 | 永泰县 | 21 | 11098 | 20,419,169.00 |
|
| 8 | 罗源县 | 11 | 7678 | 19,594,507.07 |
|
| 9 | 台江区 | 10 | 2453 | 14,238,685.83 |
|
| 10 | 晋安区 | 9 | 2364 | 12,379,526.88 |
|
| 11 | 马尾区 | 4 | 2457 | 10,977,554.80 |
|
| 12 | 鼓楼区 | 10 | 836 | 7,535,671.75 |
|
| 13 | 高新区 | 2 | 747 | 7,196,968.00 |
|

