| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后洲街道 | 6 | 2403 | 21,074,282.52 |
|
| 2 | 义洲街道 | 5 | 1980 | 19,261,925.07 |
|
| 3 | 瀛洲街道 | 5 | 1675 | 15,151,055.96 |
|
| 4 | 新港街道 | 5 | 1738 | 14,958,069.31 |
|
| 5 | 苍霞街道 | 5 | 1705 | 14,620,251.10 |
|
| 6 | 鳌峰街道 | 6 | 1410 | 13,300,210.62 |
|
| 7 | 上海街道 | 7 | 1372 | 12,467,279.67 |
|
| 8 | 洋中街道 | 4 | 1266 | 11,386,258.57 |
|
| 9 | 茶亭街道 | 4 | 827 | 7,394,985.24 |
|
| 10 | 宁化街道 | 5 | 768 | 7,374,347.28 |
|

