| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五凤街道 | 11 | 545 | 5,566,713.00 |
|
| 2 | 南街街道 | 6 | 549 | 5,545,401.00 |
|
| 3 | 洪山镇 | 11 | 605 | 5,493,682.00 |
|
| 4 | 鼓西街道 | 6 | 526 | 4,537,129.00 |
|
| 5 | 安泰街道 | 4 | 455 | 4,354,751.00 |
|
| 6 | 鼓东街道 | 5 | 411 | 3,445,020.00 |
|
| 7 | 温泉街道 | 7 | 354 | 3,340,117.00 |
|
| 8 | 华大街道 | 9 | 349 | 3,293,994.00 |
|
| 9 | 东街街道 | 4 | 241 | 2,276,602.00 |
|
| 10 | 水部街道 | 5 | 193 | 1,856,202.00 |
|

