| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南街街道 | 6 | 548 | 5,301,361.00 |
|
| 2 | 五凤街道 | 11 | 542 | 5,280,165.00 |
|
| 3 | 洪山镇 | 11 | 604 | 5,209,028.00 |
|
| 4 | 鼓西街道 | 6 | 525 | 4,335,963.00 |
|
| 5 | 安泰街道 | 4 | 455 | 4,176,169.00 |
|
| 6 | 鼓东街道 | 5 | 411 | 3,233,590.00 |
|
| 7 | 温泉街道 | 7 | 353 | 3,163,283.00 |
|
| 8 | 华大街道 | 9 | 347 | 3,096,066.00 |
|
| 9 | 东街街道 | 4 | 238 | 2,130,494.00 |
|
| 10 | 水部街道 | 5 | 192 | 1,781,488.00 |
|

