| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后洲街道 | 6 | 3018 | 3,074,100.00 |
|
| 2 | 苍霞街道 | 5 | 2699 | 2,769,300.00 |
|
| 3 | 瀛洲街道 | 5 | 2762 | 2,758,000.00 |
|
| 4 | 上海街道 | 7 | 2203 | 2,198,400.00 |
|
| 5 | 义洲街道 | 5 | 2158 | 2,151,400.00 |
|
| 6 | 新港街道 | 5 | 2098 | 2,068,100.00 |
|
| 7 | 宁化街道 | 5 | 1711 | 1,684,300.00 |
|
| 8 | 鳌峰街道 | 6 | 1481 | 1,479,300.00 |
|
| 9 | 洋中街道 | 4 | 1422 | 1,443,100.00 |
|
| 10 | 茶亭街道 | 4 | 983 | 973,300.00 |
|

