| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后洲街道 | 6 | 3034 | 3,159,100.00 |
|
| 2 | 瀛洲街道 | 5 | 2788 | 2,854,600.00 |
|
| 3 | 苍霞街道 | 5 | 2709 | 2,829,500.00 |
|
| 4 | 上海街道 | 7 | 2210 | 2,266,000.00 |
|
| 5 | 义洲街道 | 5 | 2173 | 2,222,000.00 |
|
| 6 | 新港街道 | 5 | 2115 | 2,138,100.00 |
|
| 7 | 宁化街道 | 5 | 1734 | 1,751,800.00 |
|
| 8 | 鳌峰街道 | 6 | 1494 | 1,528,700.00 |
|
| 9 | 洋中街道 | 4 | 1431 | 1,484,600.00 |
|
| 10 | 茶亭街道 | 4 | 989 | 1,004,000.00 |
|

