| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潭头镇 | 23 | 18570 | 19,486,800.00 |
|
| 2 | 金峰镇 | 22 | 18309 | 19,053,800.00 |
|
| 3 | 鹤上镇 | 23 | 16967 | 17,720,800.00 |
|
| 4 | 古槐镇 | 24 | 15506 | 16,165,700.00 |
|
| 5 | 漳港街道 | 19 | 12740 | 13,083,600.00 |
|
| 6 | 江田镇 | 18 | 12250 | 12,792,200.00 |
|
| 7 | 玉田镇 | 12 | 11112 | 11,463,000.00 |
|
| 8 | 文岭镇 | 12 | 10725 | 11,154,400.00 |
|
| 9 | 航城街道 | 21 | 10244 | 10,554,900.00 |
|
| 10 | 营前街道 | 13 | 9721 | 9,938,000.00 |
|
| 11 | 湖南镇 | 11 | 8102 | 8,410,700.00 |
|
| 12 | 首占镇 | 15 | 7961 | 8,192,200.00 |
|
| 13 | 松下镇 | 10 | 6265 | 6,591,200.00 |
|
| 14 | 吴航街道 | 15 | 6167 | 6,249,500.00 |
|
| 15 | 梅花镇 | 6 | 5353 | 5,432,900.00 |
|
| 16 | 文武砂镇 | 14 | 4203 | 4,356,900.00 |
|
| 17 | 罗联乡 | 8 | 3047 | 3,093,400.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 1850 | 1,896,900.00 |
|

