| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潭头镇 | 23 | 18502 | 18,943,200.00 |
|
| 2 | 金峰镇 | 22 | 18254 | 18,471,000.00 |
|
| 3 | 鹤上镇 | 23 | 16897 | 17,184,400.00 |
|
| 4 | 古槐镇 | 24 | 15444 | 15,698,100.00 |
|
| 5 | 漳港街道 | 19 | 12693 | 12,673,400.00 |
|
| 6 | 江田镇 | 18 | 12220 | 12,401,700.00 |
|
| 7 | 玉田镇 | 12 | 11068 | 11,120,300.00 |
|
| 8 | 文岭镇 | 12 | 10687 | 10,806,900.00 |
|
| 9 | 航城街道 | 21 | 10189 | 10,236,200.00 |
|
| 10 | 营前街道 | 13 | 9683 | 9,628,300.00 |
|
| 11 | 湖南镇 | 11 | 8082 | 8,159,100.00 |
|
| 12 | 首占镇 | 14 | 7930 | 7,950,100.00 |
|
| 13 | 松下镇 | 10 | 6245 | 6,398,600.00 |
|
| 14 | 吴航街道 | 15 | 6122 | 6,041,300.00 |
|
| 15 | 梅花镇 | 6 | 5335 | 5,265,800.00 |
|
| 16 | 文武砂镇 | 14 | 4190 | 4,229,000.00 |
|
| 17 | 罗联乡 | 8 | 3040 | 2,998,100.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 1839 | 1,845,000.00 |
|

