| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪山镇 | 12 | 5605 | 6,853,600.00 |
|
| 2 | 五凤街道 | 11 | 3426 | 4,594,100.00 |
|
| 3 | 鼓西街道 | 6 | 2474 | 3,149,100.00 |
|
| 4 | 温泉街道 | 7 | 1930 | 2,666,400.00 |
|
| 5 | 南街街道 | 6 | 1802 | 2,414,100.00 |
|
| 6 | 华大街道 | 9 | 1822 | 2,260,800.00 |
|
| 7 | 鼓东街道 | 5 | 1416 | 1,969,000.00 |
|
| 8 | 水部街道 | 5 | 1253 | 1,540,400.00 |
|
| 9 | 安泰街道 | 4 | 1047 | 1,330,100.00 |
|
| 10 | 东街街道 | 4 | 996 | 1,290,600.00 |
|

