| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后洲街道 | 6 | 2222 | 2,308,000.00 |
|
| 2 | 义洲街道 | 5 | 2044 | 2,182,400.00 |
|
| 3 | 瀛洲街道 | 5 | 1491 | 1,576,800.00 |
|
| 4 | 新港街道 | 5 | 1563 | 1,555,200.00 |
|
| 5 | 苍霞街道 | 5 | 1556 | 1,548,800.00 |
|
| 6 | 上海街道 | 7 | 1252 | 1,425,600.00 |
|
| 7 | 鳌峰街道 | 6 | 1223 | 1,312,800.00 |
|
| 8 | 洋中街道 | 4 | 1148 | 1,211,200.00 |
|
| 9 | 宁化街道 | 5 | 686 | 756,800.00 |
|
| 10 | 茶亭街道 | 4 | 719 | 752,800.00 |
|

