| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首占镇 | 10 | 555 | 612,160.00 |
|
| 2 | 江田镇 | 11 | 363 | 405,800.00 |
|
| 3 | 漳港街道 | 12 | 335 | 391,860.00 |
|
| 4 | 文岭镇 | 8 | 333 | 371,610.00 |
|
| 5 | 玉田镇 | 9 | 281 | 291,010.00 |
|
| 6 | 营前街道 | 7 | 247 | 287,260.00 |
|
| 7 | 金峰镇 | 12 | 246 | 281,920.00 |
|
| 8 | 鹤上镇 | 13 | 217 | 264,360.00 |
|
| 9 | 潭头镇 | 14 | 216 | 229,460.00 |
|
| 10 | 航城街道 | 11 | 139 | 175,050.00 |
|
| 11 | 吴航街道 | 8 | 154 | 162,910.00 |
|
| 12 | 湖南镇 | 7 | 113 | 126,670.00 |
|
| 13 | 古槐镇 | 9 | 102 | 121,800.00 |
|
| 14 | 梅花镇 | 4 | 86 | 93,850.00 |
|
| 15 | 罗联乡 | 5 | 68 | 75,350.00 |
|
| 16 | 文武砂镇 | 4 | 59 | 74,650.00 |
|
| 17 | 松下镇 | 3 | 24 | 27,660.00 |
|

