| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓山镇 | 51 | 4215 | 10,827,370.00 |
|
| 2 | 岳峰镇 | 24 | 2683 | 6,725,966.00 |
|
| 3 | 新店镇 | 53 | 1936 | 4,541,557.00 |
|
| 4 | 宦溪镇 | 27 | 1558 | 4,260,150.00 |
|
| 5 | 茶园街道 | 15 | 1455 | 3,718,926.00 |
|
| 6 | 寿山乡 | 22 | 1427 | 3,715,344.00 |
|
| 7 | 象园街道 | 11 | 1242 | 2,964,040.00 |
|
| 8 | 日溪乡 | 12 | 821 | 2,146,944.00 |
|
| 9 | 王庄街道 | 11 | 858 | 2,100,332.00 |
|

