| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义洲街道 | 5 | 387 | 10,348,731.00 |
|
| 2 | 上海街道 | 4 | 47 | 511,018.00 |
|
| 3 | 新港街道 | 3 | 34 | 398,619.00 |
|
| 4 | 后洲街道 | 3 | 25 | 304,442.00 |
|
| 5 | 苍霞街道 | 2 | 23 | 300,629.00 |
|
| 6 | 瀛洲街道 | 4 | 21 | 260,299.00 |
|
| 7 | 茶亭街道 | 3 | 21 | 209,270.00 |
|
| 8 | 洋中街道 | 2 | 5 | 50,090.00 |
|

