| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义洲街道 | 5 | 387 | 10,011,019.00 |
|
| 2 | 上海街道 | 4 | 47 | 487,178.00 |
|
| 3 | 新港街道 | 3 | 34 | 380,739.00 |
|
| 4 | 后洲街道 | 3 | 25 | 286,562.00 |
|
| 5 | 苍霞街道 | 2 | 23 | 285,279.00 |
|
| 6 | 瀛洲街道 | 3 | 20 | 244,629.00 |
|
| 7 | 茶亭街道 | 2 | 20 | 192,880.00 |
|
| 8 | 洋中街道 | 2 | 5 | 47,110.00 |
|

