| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潭头镇 | 20 | 1287 | 18,082,727.00 |
|
| 2 | 鹤上镇 | 22 | 961 | 16,422,987.00 |
|
| 3 | 漳港街道 | 18 | 932 | 15,357,317.00 |
|
| 4 | 梅花镇 | 6 | 797 | 14,507,480.00 |
|
| 5 | 古槐镇 | 20 | 868 | 13,810,044.00 |
|
| 6 | 江田镇 | 17 | 913 | 13,127,704.00 |
|
| 7 | 玉田镇 | 11 | 856 | 11,862,823.00 |
|
| 8 | 文岭镇 | 12 | 705 | 11,804,102.00 |
|
| 9 | 营前街道 | 12 | 786 | 10,883,230.00 |
|
| 10 | 湖南镇 | 11 | 593 | 9,740,782.00 |
|
| 11 | 金峰镇 | 18 | 649 | 9,703,181.00 |
|
| 12 | 松下镇 | 9 | 605 | 9,262,062.00 |
|
| 13 | 航城街道 | 16 | 536 | 7,901,060.00 |
|
| 14 | 罗联乡 | 8 | 346 | 6,177,740.00 |
|
| 15 | 首占镇 | 13 | 368 | 4,950,965.00 |
|
| 16 | 吴航街道 | 10 | 322 | 4,815,780.00 |
|
| 17 | 文武砂镇 | 10 | 254 | 4,390,152.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 49 | 559,254.00 |
|

