| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潭头镇 | 20 | 1184 | 16,745,265.00 |
|
| 2 | 鹤上镇 | 22 | 870 | 15,059,657.00 |
|
| 3 | 漳港街道 | 18 | 845 | 14,146,162.00 |
|
| 4 | 梅花镇 | 6 | 715 | 13,387,585.00 |
|
| 5 | 古槐镇 | 20 | 788 | 12,599,287.00 |
|
| 6 | 江田镇 | 17 | 834 | 12,172,555.00 |
|
| 7 | 文岭镇 | 12 | 641 | 10,936,730.00 |
|
| 8 | 玉田镇 | 11 | 779 | 10,857,348.00 |
|
| 9 | 营前街道 | 12 | 719 | 10,135,565.00 |
|
| 10 | 湖南镇 | 11 | 533 | 8,977,123.00 |
|
| 11 | 金峰镇 | 18 | 582 | 8,851,005.00 |
|
| 12 | 松下镇 | 9 | 543 | 8,448,138.00 |
|
| 13 | 航城街道 | 16 | 492 | 7,311,882.00 |
|
| 14 | 罗联乡 | 8 | 319 | 5,763,779.00 |
|
| 15 | 首占镇 | 13 | 331 | 4,502,009.00 |
|
| 16 | 吴航街道 | 10 | 291 | 4,417,226.00 |
|
| 17 | 文武砂镇 | 10 | 236 | 4,080,578.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 45 | 512,428.00 |
|

