| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宦溪镇 | 15 | 123 | 1,888,906.00 |
|
| 2 | 鼓山镇 | 7 | 65 | 1,190,594.00 |
|
| 3 | 寿山乡 | 10 | 58 | 1,109,737.00 |
|
| 4 | 茶园街道 | 7 | 34 | 967,109.00 |
|
| 5 | 日溪乡 | 4 | 27 | 702,840.00 |
|
| 6 | 岳峰镇 | 5 | 27 | 671,988.00 |
|
| 7 | 象园街道 | 2 | 25 | 490,558.00 |
|
| 8 | 新店镇 | 5 | 26 | 326,532.00 |
|
| 9 | 王庄街道 | 2 | 8 | 124,696.00 |
|

