| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 13750 | 220,704,662.00 |
|
| 2 | 闽侯县 | 14 | 8933 | 163,471,853.00 |
|
| 3 | 永泰县 | 21 | 8172 | 137,099,319.00 |
|
| 4 | 连江县 | 22 | 7100 | 117,935,717.00 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 7103 | 117,481,898.00 |
|
| 6 | 长乐区 | 18 | 7540 | 114,264,632.00 |
|
| 7 | 罗源县 | 11 | 6971 | 104,639,673.00 |
|
| 8 | 仓山区 | 14 | 3068 | 47,450,250.00 |
|
| 9 | 晋安区 | 9 | 2653 | 42,054,010.00 |
|
| 10 | 马尾区 | 4 | 1781 | 31,304,617.00 |
|
| 11 | 台江区 | 10 | 1933 | 25,895,494.00 |
|
| 12 | 高新区 | 2 | 1343 | 22,191,625.00 |
|
| 13 | 鼓楼区 | 10 | 699 | 8,513,661.00 |
|

