| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 13574 | 205,077,914.00 |
|
| 2 | 闽侯县 | 14 | 8759 | 153,278,077.00 |
|
| 3 | 永泰县 | 21 | 8005 | 128,679,687.00 |
|
| 4 | 闽清县 | 16 | 7008 | 111,366,788.00 |
|
| 5 | 连江县 | 22 | 6938 | 110,151,389.00 |
|
| 6 | 长乐区 | 18 | 7270 | 107,883,782.00 |
|
| 7 | 罗源县 | 11 | 6814 | 98,075,586.00 |
|
| 8 | 仓山区 | 14 | 2973 | 44,328,114.00 |
|
| 9 | 晋安区 | 9 | 2592 | 40,297,963.00 |
|
| 10 | 马尾区 | 4 | 1751 | 29,764,870.00 |
|
| 11 | 台江区 | 10 | 1907 | 24,122,719.00 |
|
| 12 | 高新区 | 2 | 1322 | 20,944,501.00 |
|
| 13 | 鼓楼区 | 10 | 692 | 8,006,283.00 |
|

