| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓山镇 | 52 | 5602 | 5,776,615.00 |
|
| 2 | 新店镇 | 62 | 3700 | 3,584,096.00 |
|
| 3 | 岳峰镇 | 26 | 3380 | 3,505,481.00 |
|
| 4 | 茶园街道 | 16 | 2477 | 2,433,605.00 |
|
| 5 | 王庄街道 | 10 | 1491 | 1,508,640.00 |
|
| 6 | 象园街道 | 10 | 1404 | 1,451,455.00 |
|
| 7 | 宦溪镇 | 26 | 972 | 1,037,183.00 |
|
| 8 | 寿山乡 | 23 | 894 | 925,143.00 |
|
| 9 | 日溪乡 | 12 | 539 | 550,699.00 |
|

