| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓山镇 | 51 | 4876 | 5,223,416.00 |
|
| 2 | 新店镇 | 58 | 3243 | 3,253,910.00 |
|
| 3 | 岳峰镇 | 26 | 2943 | 3,174,229.00 |
|
| 4 | 茶园街道 | 16 | 2209 | 2,247,853.00 |
|
| 5 | 王庄街道 | 10 | 1311 | 1,387,505.00 |
|
| 6 | 象园街道 | 10 | 1244 | 1,333,793.00 |
|
| 7 | 宦溪镇 | 26 | 852 | 943,534.00 |
|
| 8 | 寿山乡 | 22 | 799 | 849,913.00 |
|
| 9 | 日溪乡 | 12 | 489 | 507,680.00 |
|

