| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪山镇 | 12 | 4054 | 5,340,580.00 |
|
| 2 | 鼓西街道 | 6 | 2666 | 3,637,772.00 |
|
| 3 | 五凤街道 | 11 | 2732 | 3,492,104.00 |
|
| 4 | 南街街道 | 6 | 2506 | 3,337,342.00 |
|
| 5 | 华大街道 | 9 | 2483 | 3,223,058.00 |
|
| 6 | 温泉街道 | 7 | 1981 | 2,610,917.00 |
|
| 7 | 鼓东街道 | 5 | 1682 | 2,257,030.00 |
|
| 8 | 水部街道 | 5 | 1444 | 1,828,511.00 |
|
| 9 | 东街街道 | 4 | 1199 | 1,656,446.00 |
|
| 10 | 安泰街道 | 4 | 1193 | 1,543,018.00 |
|

