| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航城街道 | 6 | 75 | 78,000.00 |
|
| 2 | 古槐镇 | 14 | 36 | 36,000.00 |
|
| 3 | 金峰镇 | 4 | 17 | 18,000.00 |
|
| 4 | 鹤上镇 | 4 | 14 | 14,000.00 |
|
| 5 | 吴航街道 | 1 | 9 | 11,000.00 |
|
| 6 | 文岭镇 | 5 | 11 | 11,000.00 |
|
| 7 | 玉田镇 | 4 | 6 | 6,000.00 |
|
| 8 | 潭头镇 | 3 | 5 | 5,000.00 |
|
| 9 | 湖南镇 | 2 | 5 | 5,000.00 |
|
| 10 | 松下镇 | 3 | 5 | 5,000.00 |
|
| 11 | 文武砂镇 | 2 | 4 | 4,000.00 |
|
| 12 | 漳港街道 | 1 | 3 | 3,000.00 |
|
| 13 | 江田镇 | 2 | 2 | 2,000.00 |
|
| 14 | 梅花镇 | 1 | 1 | 1,000.00 |
|
| 15 | 首占镇 | 1 | 1 | 1,000.00 |
|

