| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 17463 | 113,053,843.00 |
|
| 2 | 闽侯县 | 14 | 7807 | 68,399,432.00 |
|
| 3 | 连江县 | 22 | 7568 | 50,037,622.00 |
|
| 4 | 长乐区 | 18 | 6564 | 48,021,239.00 |
|
| 5 | 永泰县 | 21 | 7522 | 45,782,708.00 |
|
| 6 | 闽清县 | 16 | 6731 | 44,621,326.00 |
|
| 7 | 罗源县 | 11 | 5574 | 30,736,597.00 |
|
| 8 | 仓山区 | 14 | 4530 | 29,000,542.00 |
|
| 9 | 鼓楼区 | 10 | 3352 | 28,926,778.00 |
|
| 10 | 台江区 | 10 | 2994 | 21,583,751.00 |
|
| 11 | 晋安区 | 9 | 3257 | 20,290,976.00 |
|
| 12 | 马尾区 | 4 | 1371 | 9,925,034.00 |
|
| 13 | 高新区 | 2 | 1202 | 6,950,707.00 |
|

