| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市 | 24 | 17651 | 117,637,312.00 |
|
| 2 | 闽侯县 | 14 | 7937 | 71,119,635.00 |
|
| 3 | 连江县 | 22 | 7703 | 52,681,008.00 |
|
| 4 | 长乐区 | 18 | 6729 | 50,560,680.00 |
|
| 5 | 永泰县 | 21 | 7592 | 48,108,147.00 |
|
| 6 | 闽清县 | 16 | 6777 | 46,183,672.00 |
|
| 7 | 罗源县 | 11 | 5676 | 32,516,588.00 |
|
| 8 | 仓山区 | 14 | 4633 | 30,341,062.00 |
|
| 9 | 鼓楼区 | 10 | 3416 | 30,149,569.00 |
|
| 10 | 台江区 | 10 | 3044 | 22,265,133.00 |
|
| 11 | 晋安区 | 9 | 3395 | 21,257,750.00 |
|
| 12 | 马尾区 | 4 | 1391 | 10,275,583.00 |
|
| 13 | 高新区 | 2 | 1217 | 7,281,270.00 |
|

