通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
751 曹祥平 215.90  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 29**5X
752 曹立建 292.40  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 02**13
753 曹祥钦 44.20  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 12**11
754 曹祥铿 136.85  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 04**18
755 曹南明 178.50  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 26**19
756 曹以昌 284.75  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 13**1X
757 曹明贤 525.30  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 19**76
758 曹金应 88.40  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 03**58
759 吴淑英 187.00  2018 一次性 潭头镇 曹朱村 16**23
760 柯国明 229.50  2018 一次性 潭头镇 岱西村 27**16
761 柯永银 335.75  2018 一次性 潭头镇 岱西村 15**34
762 柯永良 170.00  2018 一次性 潭头镇 岱西村 09**18
763 柯永霖 213.35  2018 一次性 潭头镇 岱西村 17**11
764 柯俊远 42.50  2018 一次性 潭头镇 岱西村 18**38
765 柯俊华 314.50  2018 一次性 潭头镇 岱西村 10**56
每页15条/共条   第51页/共177页