通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2401 林明秋 52.54  2017 6 首占镇 岱边村 24**13
2402 林立莺 211.97  2017 6 首占镇 岱边村 11**56
2403 黄金顺 142.22  2017 6 首占镇 赤屿村 05**57
2404 黄傍造 176.64  2017 6 首占镇 赤屿村 21**12
2405 杨燕玉 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 16**44
2406 黄烺官 99.64  2017 6 首占镇 赤屿村 20**18
2407 黄秋凤 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 06**20
2408 黄同强 90.59  2017 6 首占镇 赤屿村 02**3X
2409 黄金光 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 28**15
2410 杜万芳 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 18**69
2411 黄长贵 65.22  2017 6 首占镇 赤屿村 20**41
2412 黄佃水 49.82  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
2413 林宝贞 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 26**23
2414 黄金利 129.54  2017 6 首占镇 赤屿村 19**12
2415 黄金宝 65.22  2017 6 首占镇 赤屿村 17**15
每页15条/共条   第161页/共192页