| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古槐镇 | 22 | 63723 | 23,512,071.11 |
|
| 2 | 江田镇 | 18 | 67106 | 17,512,416.13 |
|
| 3 | 鹤上镇 | 23 | 69084 | 15,929,993.39 |
|
| 4 | 潭头镇 | 22 | 61545 | 15,839,695.67 |
|
| 5 | 玉田镇 | 11 | 85738 | 12,453,863.22 |
|
| 6 | 金峰镇 | 19 | 32470 | 10,269,272.76 |
|
| 7 | 文岭镇 | 12 | 44313 | 8,487,076.84 |
|
| 8 | 文武砂镇 | 14 | 5489 | 6,683,215.14 |
|
| 9 | 罗联乡 | 8 | 18973 | 6,166,342.65 |
|
| 10 | 漳港街道 | 17 | 43387 | 5,032,405.51 |
|
| 11 | 首占镇 | 13 | 28138 | 4,717,656.86 |
|
| 12 | 湖南镇 | 11 | 32017 | 4,664,699.20 |
|
| 13 | 松下镇 | 9 | 14662 | 2,466,878.05 |
|
| 14 | 营前街道 | 12 | 28894 | 2,117,857.83 |
|
| 15 | 猴屿乡 | 4 | 673 | 1,556,517.14 |
|
| 16 | 航城街道 | 14 | 4528 | 1,329,315.35 |
|
| 17 | 梅花镇 | 5 | 1661 | 761,423.73 |
|
| 18 | 吴航街道 | 1 | 10 | 770.00 |
|

