| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽侯县 | 14 | 2187 | 207,439,358.00 |
|
| 2 | 永泰县 | 21 | 2159 | 186,636,786.00 |
|
| 3 | 长乐区 | 18 | 2559 | 179,247,390.00 |
|
| 4 | 罗源县 | 11 | 1690 | 144,314,170.00 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 1505 | 135,668,171.00 |
|
| 6 | 福清市 | 24 | 1344 | 111,368,173.00 |
|
| 7 | 连江县 | 22 | 1130 | 91,939,786.00 |
|
| 8 | 高新区 | 2 | 323 | 25,057,563.00 |
|
| 9 | 仓山区 | 13 | 478 | 23,980,352.00 |
|
| 10 | 台江区 | 8 | 133 | 11,651,640.00 |
|
| 11 | 鼓楼区 | 10 | 202 | 9,383,897.00 |
|
| 12 | 马尾区 | 4 | 150 | 9,225,667.65 |
|
| 13 | 晋安区 | 9 | 99 | 7,472,960.00 |
|

