| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽侯县 | 14 | 2227 | 217,162,188.00 |
|
| 2 | 永泰县 | 21 | 2182 | 193,216,768.00 |
|
| 3 | 长乐区 | 18 | 2609 | 185,459,500.00 |
|
| 4 | 罗源县 | 11 | 1718 | 151,446,903.00 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 1514 | 140,347,279.00 |
|
| 6 | 福清市 | 24 | 1356 | 115,925,895.00 |
|
| 7 | 连江县 | 22 | 1150 | 96,756,162.00 |
|
| 8 | 仓山区 | 13 | 487 | 26,607,300.00 |
|
| 9 | 高新区 | 2 | 328 | 26,153,099.00 |
|
| 10 | 台江区 | 8 | 136 | 12,383,098.00 |
|
| 11 | 鼓楼区 | 10 | 206 | 10,240,806.00 |
|
| 12 | 马尾区 | 4 | 155 | 9,727,157.20 |
|
| 13 | 晋安区 | 9 | 101 | 8,003,128.00 |
|

