| 序号 |
县(市)区
|
乡镇(街道)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到乡镇 (街道)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽侯县 | 14 | 2156 | 195,320,037.00 |
|
| 2 | 永泰县 | 21 | 2138 | 175,840,727.00 |
|
| 3 | 长乐区 | 18 | 2520 | 168,904,322.00 |
|
| 4 | 罗源县 | 11 | 1642 | 135,596,501.00 |
|
| 5 | 闽清县 | 16 | 1481 | 126,296,272.00 |
|
| 6 | 福清市 | 24 | 1326 | 105,647,293.00 |
|
| 7 | 连江县 | 22 | 1110 | 86,040,970.00 |
|
| 8 | 高新区 | 2 | 315 | 23,678,685.00 |
|
| 9 | 仓山区 | 13 | 422 | 20,728,539.00 |
|
| 10 | 台江区 | 8 | 129 | 10,384,586.00 |
|
| 11 | 马尾区 | 4 | 143 | 8,465,418.65 |
|
| 12 | 鼓楼区 | 10 | 195 | 7,670,401.00 |
|
| 13 | 晋安区 | 9 | 95 | 6,803,376.00 |
|

