| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后洲街道 | 6 | 700 | 2,001,342.00 |
|
| 2 | 义洲街道 | 5 | 624 | 1,963,602.69 |
|
| 3 | 新港街道 | 5 | 607 | 1,772,449.91 |
|
| 4 | 鳌峰街道 | 6 | 447 | 1,527,988.00 |
|
| 5 | 上海街道 | 7 | 520 | 1,408,778.00 |
|
| 6 | 瀛洲街道 | 5 | 463 | 1,392,412.14 |
|
| 7 | 洋中街道 | 4 | 362 | 1,383,080.00 |
|
| 8 | 茶亭街道 | 4 | 338 | 1,177,440.00 |
|
| 9 | 苍霞街道 | 5 | 421 | 1,086,148.09 |
|
| 10 | 宁化街道 | 5 | 267 | 985,278.00 |
|

