| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江田镇 | 17 | 1194 | 4,370,169.50 |
|
| 2 | 金峰镇 | 21 | 942 | 3,735,148.00 |
|
| 3 | 玉田镇 | 11 | 1043 | 3,564,970.00 |
|
| 4 | 漳港街道 | 19 | 931 | 3,539,370.00 |
|
| 5 | 古槐镇 | 23 | 964 | 3,536,680.00 |
|
| 6 | 鹤上镇 | 22 | 958 | 3,049,200.00 |
|
| 7 | 文岭镇 | 12 | 759 | 2,904,294.40 |
|
| 8 | 吴航街道 | 14 | 685 | 2,660,730.00 |
|
| 9 | 营前街道 | 12 | 737 | 2,353,495.00 |
|
| 10 | 航城街道 | 22 | 657 | 2,106,590.00 |
|
| 11 | 松下镇 | 9 | 454 | 2,015,310.60 |
|
| 12 | 湖南镇 | 11 | 513 | 1,669,100.00 |
|
| 13 | 潭头镇 | 23 | 634 | 1,652,461.00 |
|
| 14 | 首占镇 | 15 | 526 | 1,452,600.00 |
|
| 15 | 文武砂镇 | 16 | 426 | 1,414,328.00 |
|
| 16 | 罗联乡 | 8 | 411 | 1,275,800.00 |
|
| 17 | 梅花镇 | 6 | 445 | 1,156,100.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 57 | 187,950.00 |
|

