| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江田镇 | 17 | 1175 | 4,210,469.50 |
|
| 2 | 金峰镇 | 21 | 922 | 3,607,238.00 |
|
| 3 | 玉田镇 | 11 | 1026 | 3,484,870.00 |
|
| 4 | 漳港街道 | 19 | 918 | 3,453,470.00 |
|
| 5 | 古槐镇 | 23 | 934 | 3,327,680.00 |
|
| 6 | 鹤上镇 | 22 | 953 | 3,028,000.00 |
|
| 7 | 文岭镇 | 12 | 744 | 2,800,194.40 |
|
| 8 | 吴航街道 | 13 | 680 | 2,630,730.00 |
|
| 9 | 营前街道 | 12 | 730 | 2,287,295.00 |
|
| 10 | 航城街道 | 22 | 646 | 2,057,890.00 |
|
| 11 | 松下镇 | 9 | 441 | 1,948,120.60 |
|
| 12 | 潭头镇 | 23 | 627 | 1,612,561.00 |
|
| 13 | 湖南镇 | 11 | 505 | 1,558,600.00 |
|
| 14 | 首占镇 | 15 | 523 | 1,439,000.00 |
|
| 15 | 文武砂镇 | 16 | 426 | 1,414,328.00 |
|
| 16 | 罗联乡 | 8 | 408 | 1,266,400.00 |
|
| 17 | 梅花镇 | 6 | 431 | 1,062,500.00 |
|
| 18 | 猴屿乡 | 4 | 55 | 173,350.00 |
|

