| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江田镇 | 13 | 42 | 195,000.00 |
|
| 2 | 金峰镇 | 12 | 34 | 153,000.00 |
|
| 3 | 玉田镇 | 10 | 28 | 134,000.00 |
|
| 4 | 文岭镇 | 8 | 28 | 133,000.00 |
|
| 5 | 鹤上镇 | 9 | 26 | 124,000.00 |
|
| 6 | 文武砂镇 | 6 | 21 | 100,000.00 |
|
| 7 | 古槐镇 | 12 | 19 | 91,000.00 |
|
| 8 | 潭头镇 | 9 | 15 | 72,000.00 |
|
| 9 | 松下镇 | 5 | 12 | 60,000.00 |
|
| 10 | 航城街道 | 8 | 12 | 59,000.00 |
|
| 11 | 漳港街道 | 8 | 11 | 55,000.00 |
|
| 12 | 湖南镇 | 5 | 10 | 49,000.00 |
|
| 13 | 罗联乡 | 6 | 11 | 49,000.00 |
|
| 14 | 梅花镇 | 4 | 9 | 44,000.00 |
|
| 15 | 猴屿乡 | 3 | 9 | 43,000.00 |
|
| 16 | 首占镇 | 6 | 9 | 41,000.00 |
|
| 17 | 营前街道 | 4 | 8 | 37,000.00 |
|
| 18 | 吴航街道 | 2 | 3 | 15,000.00 |
|

