| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航城街道 | 5 | 821 | 1,365,250.00 |
|
| 2 | 吴航街道 | 9 | 606 | 1,026,800.00 |
|
| 3 | 湖南镇 | 4 | 108 | 215,100.00 |
|
| 4 | 漳港街道 | 4 | 16 | 28,700.00 |
|
| 5 | 首占镇 | 3 | 16 | 26,600.00 |
|
| 6 | 金峰镇 | 6 | 8 | 15,000.00 |
|
| 7 | 潭头镇 | 3 | 10 | 14,000.00 |
|
| 8 | 玉田镇 | 4 | 8 | 11,500.00 |
|
| 9 | 文武砂镇 | 3 | 5 | 8,950.00 |
|
| 10 | 文岭镇 | 1 | 5 | 8,000.00 |
|
| 11 | 营前街道 | 1 | 4 | 7,000.00 |
|
| 12 | 江田镇 | 2 | 3 | 5,450.00 |
|
| 13 | 梅花镇 | 2 | 3 | 4,000.00 |
|
| 14 | 鹤上镇 | 2 | 2 | 4,000.00 |
|
| 15 | 古槐镇 | 1 | 2 | 2,500.00 |
|
| 16 | 猴屿乡 | 1 | 1 | 1,500.00 |
|

