| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古槐镇 | 20 | 204 | 3,229,520.00 |
|
| 2 | 玉田镇 | 11 | 121 | 1,863,780.00 |
|
| 3 | 文武砂镇 | 14 | 83 | 1,716,070.00 |
|
| 4 | 鹤上镇 | 19 | 101 | 1,672,446.00 |
|
| 5 | 漳港街道 | 15 | 95 | 1,153,030.00 |
|
| 6 | 江田镇 | 12 | 82 | 1,119,800.00 |
|
| 7 | 文岭镇 | 11 | 161 | 967,500.00 |
|
| 8 | 潭头镇 | 14 | 63 | 701,950.00 |
|
| 9 | 金峰镇 | 16 | 47 | 643,350.00 |
|
| 10 | 梅花镇 | 6 | 63 | 564,903.00 |
|
| 11 | 湖南镇 | 9 | 36 | 462,130.00 |
|
| 12 | 罗联乡 | 8 | 67 | 338,742.00 |
|
| 13 | 营前街道 | 9 | 23 | 229,570.00 |
|
| 14 | 首占镇 | 11 | 40 | 207,510.00 |
|
| 15 | 航城街道 | 14 | 45 | 195,850.00 |
|
| 16 | 猴屿乡 | 4 | 15 | 165,040.00 |
|
| 17 | 吴航街道 | 7 | 11 | 96,890.00 |
|
| 18 | 松下镇 | 5 | 14 | 50,090.00 |
|

