| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古槐镇 | 20 | 212 | 3,318,010.00 |
|
| 2 | 玉田镇 | 11 | 126 | 1,900,370.00 |
|
| 3 | 鹤上镇 | 19 | 107 | 1,749,256.00 |
|
| 4 | 文武砂镇 | 14 | 83 | 1,716,070.00 |
|
| 5 | 江田镇 | 12 | 89 | 1,198,450.00 |
|
| 6 | 漳港街道 | 15 | 99 | 1,178,410.00 |
|
| 7 | 文岭镇 | 11 | 166 | 1,026,220.00 |
|
| 8 | 潭头镇 | 14 | 63 | 701,950.00 |
|
| 9 | 金峰镇 | 16 | 48 | 644,280.00 |
|
| 10 | 梅花镇 | 6 | 63 | 564,903.00 |
|
| 11 | 湖南镇 | 9 | 38 | 492,770.00 |
|
| 12 | 罗联乡 | 8 | 69 | 341,482.00 |
|
| 13 | 营前街道 | 9 | 23 | 229,570.00 |
|
| 14 | 首占镇 | 11 | 43 | 211,190.00 |
|
| 15 | 航城街道 | 14 | 45 | 195,850.00 |
|
| 16 | 猴屿乡 | 4 | 15 | 165,040.00 |
|
| 17 | 吴航街道 | 7 | 11 | 96,890.00 |
|
| 18 | 松下镇 | 5 | 14 | 50,090.00 |
|

