| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古槐镇 | 18 | 137 | 453,500.00 |
|
| 2 | 金峰镇 | 18 | 139 | 453,000.00 |
|
| 3 | 江田镇 | 14 | 143 | 442,500.00 |
|
| 4 | 玉田镇 | 9 | 134 | 428,500.00 |
|
| 5 | 吴航街道 | 12 | 102 | 313,000.00 |
|
| 6 | 文武砂镇 | 15 | 103 | 292,000.00 |
|
| 7 | 航城街道 | 14 | 95 | 281,500.00 |
|
| 8 | 漳港街道 | 16 | 96 | 277,000.00 |
|
| 9 | 文岭镇 | 9 | 91 | 267,500.00 |
|
| 10 | 鹤上镇 | 14 | 83 | 267,000.00 |
|
| 11 | 营前街道 | 12 | 70 | 239,000.00 |
|
| 12 | 潭头镇 | 12 | 59 | 185,500.00 |
|
| 13 | 罗联乡 | 6 | 56 | 178,000.00 |
|
| 14 | 首占镇 | 8 | 45 | 147,500.00 |
|
| 15 | 湖南镇 | 8 | 43 | 147,000.00 |
|
| 16 | 猴屿乡 | 3 | 18 | 61,500.00 |
|
| 17 | 梅花镇 | 5 | 20 | 61,000.00 |
|
| 18 | 松下镇 | 4 | 6 | 16,000.00 |
|

