| 序号 |
乡镇(街道)
|
村(居)数
|
发放人数
|
发放金额
(元)
|
发放到村(居)明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪山镇 | 11 | 277 | 845,000.00 |
|
| 2 | 五凤街道 | 11 | 182 | 559,000.00 |
|
| 3 | 温泉街道 | 7 | 152 | 458,500.00 |
|
| 4 | 华大街道 | 9 | 153 | 451,500.00 |
|
| 5 | 鼓西街道 | 6 | 150 | 445,500.00 |
|
| 6 | 南街街道 | 6 | 99 | 300,000.00 |
|
| 7 | 水部街道 | 5 | 89 | 259,000.00 |
|
| 8 | 鼓东街道 | 5 | 76 | 233,000.00 |
|
| 9 | 安泰街道 | 4 | 56 | 176,000.00 |
|
| 10 | 东街街道 | 4 | 55 | 150,000.00 |
|

