通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 ->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 身份证
(后六位)
性别
19681 蒋礼春 583.19  2018 7 10**75
19682 蒋传纯 1,167.47  2018 7 28**57
19683 蒋传福 1,167.47  2018 7 11**50
19684 蒋传跃 197.29  2018 7 10**53
19685 刘功增 357.72  2018 7 09**56
19686 吴家登 379.40  2018 7 15**79
19687 吴家城 455.28  2018 7 25**53
19688 吴家团 409.75  2018 7 25**5X
19689 吴齐共 647.15  2018 7 16**57
19690 吴齐挺 368.56  2018 7 21**54
19691 吴齐玉 492.13  2018 7 03**56
19692 吴家永 346.88  2018 7 18**58
19693 吴崇森 260.16  2018 7 03**57
19694 吴崇清 444.44  2018 7 09**51
19695 吴崇祯 357.72  2018 7 09**58
每页15条   第1313页/共3548页