通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
84616 郑钦生 260.00  2018 11 首占镇 首占村 01**12
84617 林碧玉 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 27**22
84618 郑守卫 260.00  2018 11 首占镇 首占村 23**16
84619 黄风英 260.00  2018 11 首占镇 首占村 29**21
84620 赵永城 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 06**18
84621 郑莺俤 260.00  2018 11 首占镇 首占村 10**14
84622 王翠萍 260.00  2018 11 首占镇 首占村 23**27
84623 陈金玉 260.00  2018 11 首占镇 首占村 09**24
84624 郑守锋 260.00  2018 11 首占镇 首占村 27**10
84625 林依媄 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 10**47
84626 李依月 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 28**45
84627 林财林 260.00  2018 11 首占镇 岱边村 16**32
84628 郑兆玉 260.00  2018 11 首占镇 首占村 18**16
84629 郑学殿 260.00  2018 11 首占镇 上洋村 11**17
84630 郑梅尧 260.00  2018 11 首占镇 首占村 09**12
每页15条/共条   第5642页/共5642页