| 序号 | 
										姓名
										 
									 | 
									
										发放金额
										 
									 | 
									年度 | 月份 | 乡镇 (街道)  | 
									村(居) | 身份证 (后六位)  | 
									性别 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78571 | 郑玉英 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 上郑村 | 09**69 | 女 | 
| 78572 | 黄承泉 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 上张村 | 02**79 | 男 | 
| 78573 | 杨美钦 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 渔溪村 | 01**65 | 女 | 
| 78574 | 林宏茂 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 上郑村 | 10**79 | 男 | 
| 78575 | 李昭增 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 下里村 | 05**70 | 男 | 
| 78576 | 江华珠 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 侨丰村 | 05**89 | 女 | 
| 78577 | 翁桂芝 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 后岐村 | 14**68 | 女 | 
| 78578 | 李训荣 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 下里村 | 25**73 | 男 | 
| 78579 | 俞孔寿 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 渔溪村 | 21**71 | 男 | 
| 78580 | 王金水 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 苏田村 | 19**74 | 男 | 
| 78581 | 俞友珠 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 渔溪村 | 18**08 | 女 | 
| 78582 | 罗允仁 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 下里村 | 17**73 | 男 | 
| 78583 | 黄碧云 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 南屿村 | 15**80 | 女 | 
| 78584 | 吴月官 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 渔江社区 | 10**75 | 男 | 
| 78585 | 魏尾尾 | 100.00 | 2022 | 10 | 渔溪镇 | 渔溪村 | 07**64 | 女 | 
									
