| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 李坦彬 | 2,400.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 07**10 | 男 |
| 2087 | 杨从国 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 09**15 | 男 |
| 2088 | 黄美华 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 07**36 | 男 |
| 2089 | 曾龙福 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 14**53 | 男 |
| 2090 | 黄光财 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 15**13 | 男 |
| 2091 | 吴财新 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 08**33 | 男 |
| 2092 | 吴明忠 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 18**13 | 男 |
| 2093 | 杨礼兴 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 28**5X | 男 |
| 2094 | 庄华付 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 21**13 | 男 |
| 2095 | 吴新海 | 3,200.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 15**17 | 男 |
| 2096 | 黄明珠 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 02**21 | 女 |
| 2097 | 刘锦芳 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 18**2X | 女 |
| 2098 | 黄财福 | 1,600.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 02**37 | 男 |
| 2099 | 林强 | 4,000.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 20**54 | 男 |
| 2100 | 杨玉贞 | 800.00 | 2021 | 2 | 敖江镇 | 下山村 | 02**24 | 女 |

