| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛自增 | 204.60 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 20**12 | 男 |
| 2 | 薛宝银 | 155.89 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 02**16 | 男 |
| 3 | 薛宝平 | 175.37 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 12**17 | 男 |
| 4 | 薛传森 | 97.43 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 20**32 | 男 |
| 5 | 薛长永 | 233.83 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 16**16 | 男 |
| 6 | 薛武 | 97.43 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 22**12 | 男 |
| 7 | 杨国林 | 379.98 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 03**16 | 男 |
| 8 | 何伙生 | 477.41 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 12**33 | 男 |
| 9 | 黄新华 | 277.68 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 02**15 | 男 |
| 10 | 邱贞良 | 448.18 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 09**11 | 男 |
| 11 | 何菊生 | 379.98 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 03**15 | 男 |
| 12 | 杨忠基 | 224.09 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 03**10 | 男 |
| 13 | 杨伙金 | 560.22 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 20**3X | 男 |
| 14 | 杨长华 | 341.01 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 03**31 | 男 |
| 15 | 杨清林 | 530.99 | 2017 | 7 | 葛岭镇 | 台口村 | 12**19 | 男 |

