| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5491 | 黄开福 | 470.57 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 16**10 | 男 |
| 5492 | 黄大耀 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 13**17 | 男 |
| 5493 | 黄大荣 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 01**19 | 男 |
| 5494 | 黄大杖 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 23**14 | 男 |
| 5495 | 黄大令 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 25**14 | 男 |
| 5496 | 温爱华 | 201.67 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 10**25 | 女 |
| 5497 | 黄大光 | 336.12 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 18**14 | 男 |
| 5498 | 黄振玉 | 201.67 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 23**15 | 男 |
| 5499 | 黄振禄 | 268.89 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 23**14 | 男 |
| 5500 | 黄振舜 | 470.57 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 04**18 | 男 |
| 5501 | 黄伯寨 | 67.22 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 16**18 | 男 |
| 5502 | 黄振标 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 28**11 | 男 |
| 5503 | 黄大伍 | 134.45 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 後寨村 | 01**16 | 男 |
| 5504 | 温永通 | 356.58 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 05**32 | 男 |
| 5505 | 温绍珠 | 297.15 | 2017 | 7 | 洑口乡 | 后亭村 | 09**13 | 男 |

