| 序号 |
姓名
|
发放金额
|
年度 | 月份 | 乡镇 (街道) |
村(居) | 身份证 (后六位) |
性别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18871 | 高大乐 | 465.25 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 17**13 | 男 |
| 18872 | 高国潮 | 280.39 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 02**54 | 男 |
| 18873 | 高国寿 | 308.69 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 30**35 | 男 |
| 18874 | 高长富 | 511.24 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 19**33 | 男 |
| 18875 | 高强 | 520.97 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 12**15 | 男 |
| 18876 | 魏桃英 | 583.77 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 23**21 | 女 |
| 18877 | 陈惠平 | 153.90 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 15**40 | 女 |
| 18878 | 高长财 | 180.44 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 08**32 | 男 |
| 18879 | 高长景 | 310.46 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 07**15 | 男 |
| 18880 | 高明贵 | 232.62 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 30**97 | 男 |
| 18881 | 高国春 | 233.51 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 文场村 | 26**37 | 男 |
| 18882 | 薛文兴 | 300.73 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 太武村 | 30**11 | 男 |
| 18883 | 林世鎏 | 542.20 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 太武村 | 05**12 | 男 |
| 18884 | 陈谋彪 | 335.23 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 太武村 | 26**31 | 男 |
| 18885 | 陈谋贵 | 247.66 | 2019 | 1-12 | 沙埔镇 | 太武村 | 10**75 | 男 |

