通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
38206 赵良勇 350.00  2020 11 首占镇 上洋村 26**14
38207 陈玉珠 350.00  2020 11 首占镇 首占村 10**29
38208 林碧华 350.00  2020 11 首占镇 首占村 20**21
38209 杨学院 350.00  2020 11 首占镇 上洋村 13**12
38210 高依钦 350.00  2020 11 首占镇 岱边村 19**90
38211 郑开渠 350.00  2020 11 首占镇 首占村 29**13
38212 郑汉官 350.00  2020 11 首占镇 首占村 16**34
38213 高秉义 350.00  2020 11 首占镇 上洋村 28**14
38214 罗金福 350.00  2020 11 首占镇 岱边村 27**55
38215 冯建如 350.00  2020 11 首占镇 岱边村 27**45
38216 黄雪容 350.00  2020 11 首占镇 上洋村 17**2X
38217 陈洪妹 350.00  2020 11 首占镇 首占村 01**24
38218 郑连官 350.00  2020 11 首占镇 首占村 14**18
38219 黄月英 350.00  2020 11 首占镇 首占村 21**27
38220 高良官 350.00  2020 11 首占镇 上洋村 07**33
每页15条/共条   第2548页/共3582页