通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
44866 高兆瑞 380.00  2021 10 首占镇 上洋村 09**16
44867 林惠芳 380.00  2021 10 首占镇 首占村 09**40
44868 陈金贵 380.00  2021 10 首占镇 珠湖村 03**12
44869 林依媄 380.00  2021 10 首占镇 上洋村 03**20
44870 陈美玉 380.00  2021 10 首占镇 赤屿村 05**21
44871 高水官 380.00  2021 10 首占镇 上洋村 06**39
44872 高兆湘 380.00  2021 10 首占镇 上洋村 06**55
44873 李金妹 380.00  2021 10 首占镇 首占村 07**26
44874 黄华容 380.00  2021 10 首占镇 岱边村 07**69
44875 高可竹 380.00  2021 10 首占镇 上洋村 15**11
44876 郑建松 380.00  2021 10 首占镇 首占村 15**38
44877 林丽珠 380.00  2021 10 首占镇 塘屿村 15**46
44878 郑东建 380.00  2021 10 首占镇 首占村 15**15
44879 汪学芳 380.00  2021 10 首占镇 塘屿村 15**23
44880 陈永相 380.00  2021 10 首占镇 珠湖村 15**35
每页15条/共条   第2992页/共9480页