通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
50626 林凤英 380.00  2022 3 首占镇 塘屿村 09**46
50627 李驹 380.00  2022 3 首占镇 岱边村 02**30
50628 陈宝珠 380.00  2022 3 首占镇 首占村 04**23
50629 林秀华 380.00  2022 3 首占镇 上洋村 05**29
50630 郑元共 380.00  2022 3 首占镇 首占村 12**15
50631 李丽英 380.00  2022 3 首占镇 首占村 12**23
50632 郑莺金 380.00  2022 3 首占镇 塘屿村 13**29
50633 黄丽斌 380.00  2022 3 首占镇 首占村 13**45
50634 卓金娇 380.00  2022 3 首占镇 上洋村 14**24
50635 刘丽英 380.00  2022 3 首占镇 塘屿村 15**2X
50636 高依烺 380.00  2022 3 首占镇 上洋村 21**18
50637 林良炎 380.00  2022 3 首占镇 塘屿村 21**34
50638 黄南平 380.00  2022 3 首占镇 赤屿村 24**14
50639 林胜利 380.00  2022 3 首占镇 塘屿村 06**29
50640 郑其钗 380.00  2022 3 首占镇 岭头村 07**16
每页15条/共条   第3376页/共9480页