通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:被征地农民养老保障金
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
106576 林宝钟 380.00  2021 9 首占镇 塘屿村 04**11
106577 林秋荣 380.00  2021 9 首占镇 塘屿村 27**1X
106578 郑秀金 380.00  2021 9 首占镇 首占村 28**25
106579 郑婉芳 380.00  2021 9 首占镇 塘屿村 27**48
106580 赵良柱 380.00  2021 9 首占镇 上洋村 07**1X
106581 李桂珍 380.00  2021 9 首占镇 首占村 07**28
106582 黄秀贞 380.00  2021 9 首占镇 上洋村 07**2X
106583 林长森 380.00  2021 9 首占镇 塘屿村 10**14
106584 易成仲 380.00  2021 9 首占镇 上洋村 10**22
106585 黄木仙 380.00  2021 9 首占镇 珠湖村 10**49
106586 陈长清 380.00  2021 9 首占镇 赤屿村 03**11
106587 李文瑞 380.00  2021 9 首占镇 黄李村 13**12
106588 林水仙 380.00  2021 9 首占镇 岱边村 13**8X
106589 杨宝双 380.00  2021 9 首占镇 上洋村 14**18
106590 郑定强 380.00  2021 9 首占镇 首占村 14**34
每页15条/共条   第7106页/共9480页