通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2491 黄智根 77.35  2020 一次性 首占镇 赤屿村 18**1X
2492 黄明贵 229.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 23**12
2493 黄明铿 8.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 06**14
2494 黄心惠 117.30  2020 一次性 首占镇 赤屿村 13**50
2495 陈雅仙 81.60  2020 一次性 首占镇 赤屿村 10**4X
2496 周梅英 68.00  2020 一次性 首占镇 赤屿村 17**26
2497 黄炎秋 25.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 08**35
2498 黄敏杰 25.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 72**43
2499 黄成本 38.25  2020 一次性 首占镇 赤屿村 01**13
2500 黄钟秋 63.75  2020 一次性 首占镇 赤屿村 19**16
2501 黄依暖 21.25  2020 一次性 首占镇 赤屿村 10**10
2502 黄童敏 25.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 19**12
2503 黄童凤 25.50  2020 一次性 首占镇 赤屿村 13**31
2504 黄美忠 142.80  2020 一次性 首占镇 赤屿村 02**50
2505 黄建文 151.30  2020 一次性 首占镇 赤屿村 23**55
每页15条/共条   第167页/共382页