通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
826 潘行俊 19.50  2018 1-12 海口镇 南厝村 30**79
827 陈文生 33.32  2018 1-12 海口镇 南厝村 17**78
828 陈启俊 147.91  2018 1-12 海口镇 南厝村 25**98
829 陈金全 78.02  2018 1-12 海口镇 南厝村 28**98
830 陈遵喜 20.32  2018 1-12 海口镇 南厝村 22**98
831 陈遵泉 89.40  2018 1-12 海口镇 南厝村 26**71
832 陈启用 105.65  2018 1-12 海口镇 南厝村 21**74
833 陈碧杰 53.64  2018 1-12 海口镇 南厝村 17**76
834 陈碧雄 50.39  2018 1-12 海口镇 南厝村 16**77
835 陈吓桃 50.39  2018 1-12 海口镇 南厝村 25**79
836 林凱 123.83  2019 1-12 海口镇 岑兜村 27**94
837 韩小平 221.13  2019 1-12 海口镇 岑兜村 26**83
838 陈祥明 92.87  2019 1-12 海口镇 城里村 16**7X
839 林立 205.20  2019 1-12 海口镇 石溪村 20**14
840 林香华 206.97  2019 1-12 海口镇 石溪村 20**38
每页15条/共条   第56页/共3678页