通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
13036 王基才 346.14  2016 12 港头镇 梓园村 16**59
13037 王基水 465.86  2016 12 港头镇 梓园村 28**11
13038 王基明 208.63  2016 12 港头镇 梓园村 09**71
13039 王钦祥 280.94  2016 12 港头镇 梓园村 01**91
13040 王秀钦 386.44  2016 12 港头镇 梓园村 18**29
13041 翁财发 247.71  2016 12 港头镇 东翁村 29**37
13042 翁财朝 119.71  2016 12 港头镇 东翁村 15**76
13043 俞美珠 238.23  2016 12 港头镇 东翁村 16**66
13044 王老实弟 183.71  2016 12 港头镇 东翁村 24**79
13045 翁炎灯 145.78  2016 12 港头镇 东翁村 10**79
13046 翁水宝 109.04  2016 12 港头镇 东翁村 09**51
13047 王彩英 91.26  2016 12 港头镇 东翁村 04**65
13048 翁水平 109.04  2016 12 港头镇 东翁村 08**34
13049 王细货 119.71  2016 12 港头镇 东翁村 13**93
13050 陈友华 91.26  2016 12 港头镇 东翁村 22**70
每页15条/共条   第870页/共975页