通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1501 韩伙妹 132.26  2017 6 首占镇 塘屿村 29**29
1502 林元俊 79.72  2017 6 首占镇 塘屿村 04**33
1503 林大银 173.93  2017 6 首占镇 岱边村 26**31
1504 林大宋 208.35  2017 6 首占镇 岱边村 16**30
1505 黄木佺 105.99  2017 6 首占镇 赤屿村 22**34
1506 黄玉庭 56.16  2017 6 首占镇 赤屿村 26**12
1507 黄木水 73.37  2017 6 首占镇 赤屿村 17**34
1508 黄好水 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 22**43
1509 黄玉庆 81.53  2017 6 首占镇 赤屿村 04**35
1510 黄建登 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
1511 黄吓秋 37.14  2017 6 首占镇 赤屿村 23**16
1512 黄学彬 53.45  2017 6 首占镇 赤屿村 22**13
1513 黄登玉 88.77  2017 6 首占镇 赤屿村 70**41
1514 黄元中 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 29**58
1515 黄建华 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 80**43
每页15条/共条   第101页/共192页