通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1576 高振奋 230.09  2017 6 首占镇 丰山村 29**17
1577 吴积连 126.82  2017 6 首占镇 礼元村 06**11
1578 陈振荣 99.64  2017 6 首占镇 礼元村 15**37
1579 陈振国 221.94  2017 6 首占镇 礼元村 07**19
1580 陈依灶 190.23  2017 6 首占镇 礼元村 17**10
1581 林初官 389.52  2017 6 首占镇 礼元村 08**13
1582 黄炎兴 643.16  2017 6 首占镇 礼元村 01**12
1583 黄福官 398.58  2017 6 首占镇 礼元村 06**14
1584 黄依金 815.27  2017 6 首占镇 礼元村 12**27
1585 黄水兴 217.41  2017 6 首占镇 礼元村 91**41
1586 黄祥官 244.58  2017 6 首占镇 礼元村 10**11
1587 黄兴利 1,304.44  2017 6 首占镇 礼元村 40**41
1588 黄华钗 797.16  2017 6 首占镇 礼元村 06**1X
1589 黄木兴 389.52  2017 6 首占镇 礼元村 91**41
1590 黄水利 570.69  2017 6 首占镇 礼元村 02**17
每页15条/共条   第106页/共192页