通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1861 高锦峰 202.01  2017 6 首占镇 岱边村 07**3X
1862 郑株株 271.76  2017 6 首占镇 上洋村 16**1X
1863 高兆财 905.86  2017 6 首占镇 上洋村 20**1X
1864 高兆海 271.76  2017 6 首占镇 上洋村 22**17
1865 黄纲在 181.17  2017 6 首占镇 上洋村 61**51
1866 黄金狮 271.76  2017 6 首占镇 上洋村 03**10
1867 林依仙 73.37  2017 6 首占镇 塘屿村 02**13
1868 林振朝 87.87  2017 6 首占镇 塘屿村 29**14
1869 黄国秋 60.69  2017 6 首占镇 赤屿村 14**14
1870 黄仁祥 22.65  2017 6 首占镇 赤屿村 51**41
1871 陈敏华 88.77  2017 6 首占镇 赤屿村 05**25
1872 黄金宝 79.72  2017 6 首占镇 赤屿村 82**41
1873 黄连官 85.15  2017 6 首占镇 赤屿村 08**15
1874 黄秋和 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 16**38
1875 黄秋銮 38.95  2017 6 首占镇 赤屿村 03**14
每页15条/共条   第125页/共192页