通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
1981 黄金铭 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 04**15
1982 黄忠秋 95.12  2017 6 首占镇 赤屿村 26**13
1983 黄水金 52.54  2017 6 首占镇 赤屿村 80**41
1984 黄兆孟 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
1985 黄秋彬 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 06**39
1986 黄爱勇 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 04**17
1987 黄清祥 40.76  2017 6 首占镇 赤屿村 21**41
1988 黄礼清 155.81  2017 6 首占镇 赤屿村 22**33
1989 黄水金 53.45  2017 6 首占镇 赤屿村 21**65
1990 黄爱民 40.76  2017 6 首占镇 赤屿村 24**3X
1991 黄水武 225.56  2017 6 首占镇 赤屿村 10**10
1992 黄增城 104.17  2017 6 首占镇 赤屿村 25**11
1993 黄振华 94.21  2017 6 首占镇 赤屿村 22**16
1994 陈秋凤 117.76  2017 6 首占镇 赤屿村 26**13
1995 林钦珍 63.41  2017 6 首占镇 赤屿村 03**44
每页15条/共条   第133页/共192页