通过本网站可以查询惠民资金发放情况
全市
当前位置:农业支持保护补贴
-> 福州市项目统计 -> 福州市统计 -> ->
->
咨询单位:
咨询电话:
年度:

更换项目

关闭
序号 姓名 发放金额 年度 月份 乡镇
(街道)
村(居) 身份证
(后六位)
性别
2536 黄义芳 114.14  2017 6 首占镇 赤屿村 16**14
2537 郑燕玉 54.35  2017 6 首占镇 赤屿村 27**22
2538 黄国良 131.35  2017 6 首占镇 赤屿村 02**41
2539 黄幼俤 27.18  2017 6 首占镇 赤屿村 14**67
2540 黄学明 29.89  2017 6 首占镇 赤屿村 06**57
2541 黄礼景 172.11  2017 6 首占镇 赤屿村 01**43
2542 黄依祯 45.29  2017 6 首占镇 赤屿村 11**41
2543 黄寿康 29.89  2017 6 首占镇 赤屿村 27**18
2544 黄秀雄 36.23  2017 6 首占镇 赤屿村 22**41
2545 黄振耀 13.59  2017 6 首占镇 赤屿村 02**19
2546 黄炳生 65.22  2017 6 首占镇 赤屿村 08**14
2547 郑财妹 90.59  2017 6 首占镇 岭头村 16**13
2548 郑新银 77.00  2017 6 首占镇 岭头村 25**10
2549 郑炳庆 416.70  2017 6 首占镇 岭头村 01**13
2550 肖艳梅 90.59  2017 6 首占镇 珠湖村 27**25
每页15条/共条   第170页/共192页